Statistiche web 13^ 6/8 ore dei Templari – 27.08.2022: Risultati - IUTA Italia

IUTA Italia

Associazione Italiana Ultramaratona e Trail

Rubriche

13^ 6/8 ore dei Templari – 27.08.2022: Risultati

Sabato 27 agosto a Banzi si è svolta la 13^ 6/8 ore dei Templari, la quale ha previsto tre prove inserite nel 20° Grand Prix IUTA 2022 di Ultramaratona e nei Criterium Regionali Fascia Sud: 8h, 6h, 43km.

8 ORE FEMMINILE 1^ Angela Veccari (71,969km) 2^ Cinzia Lattanzio (58,350km) 3^ Maria Moccia (53,952km) – 5 partecipanti

8 ORE MASCHILE 1° Giovanni Battista Torelli (75,503km) 2° Giuseppe Matteucci (69,844km) 3° Domenico Favia (69,530km) – 20 partecipanti

6 ORE FEMMINILE 1^ Anna Maria Matone (48,433km) 2^ Micaela Testa (47,356km) 3^ Nunzia Patruno (46,824km) – 7 partecipanti

6 ORE MASCHILE 1° Vito Intini (63,771km) 2° Francesco Accarino (62,946km) 3° Gianluca D’Amario (61,627km) – 26 partecipanti

43 KM FEMMINILE 1^ Marina Rotolo (4h13’08”) 2^ Maddalena Mantico (5h40’03”) 3^ Teresa Carozza (5h52’48”) – 3 partecipanti

43 KM MASCHILE 1° Nicola Pica (3h58’45”) 2° Giovanni Spicoli (4h01’48”) 3° Raffaele Martorano (4h12’22”) – 8 partecipanti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *