Campionati Mondiali IAU 2023 di 24h: la squadra azzurra
La Nazionale Italiana sarà presente ai Campionati Mondiali IAU 2023 di 24h, che si svolgeranno a Taipei Chinese (Taiwan) il 1-2 dicembre, con 7 atleti (4 uomini e 3 donne), guidati dai tecnici Paolo Bravi e Monica Casiraghi:
ELENCO ISCRITTI 2023 IAU 24H WC – FEF Summary (S-20231101).xlsx (iau-ultramarathon.org)
UOMINI
ATLETA | DATA DI NASCITA | ETÀ | CAT | SOCIETÀ | PB 42,195KM | PB 100KM | PB 24H | GARE ULTRA |
Alessio Gazzo | 14.03.1980 | 43 | SM40 | ASD Educare con il Movimento | 2h50’21” (2021) | 7h36’44” (2023) | 252,042km (2022) | 18 |
Tiziano Marchesi | 02.03.1969 | 54 | SM50 | Runners Bergamo | 2h58’47” (2011) | 8h13’22” (2022) | 246,190km (2012) | 105 |
Alex Tucci | 16.06.1990 | 33 | SM | ASD Gruppo Podistico il Crampo | 2h40’01” (2016) | 8h55’16” (2022) | 245,885km (2022) | 26 |
Marco Visintini | 15.09.1996 | 47 | SM45 | Unione Sportiva Aldo Moro | 2h38’02” (2022) | 7h00’20” (2023) | 288,437km (2023) | 34 |
DONNE
ATLETA | DATA DI NASCITA | ETÀ | CAT | SOCIETÀ | PB 42,195KM | PB 100KM | PB 24H | GARE ULTRA |
Elisa Bellagamba | 03.09.1991 | 32 | SF | ASD Bergamo Stars Atletica | 3h26’33” (2022) | 10h05’14” (2022) | 220,645km (2022) | 26 |
Eleonora Rachele Corradini | 16.10.1991 | 32 | SF | Grottini Team Recanati ASD | 2h54’44” (2023) | 7h57’37” (2023) | 235,676km (2022) | 63 |
Elena Fabiani | 15.03.1977 | 46 | SF45 | Grottini Team Recanati ASD | 3h02’19” (2021) | 8h37’39” (2022) | 233,705km (2022) | 79 |
Mentre la successiva edizione dei Campionati Mondiali IAU 2025 di 24h si svolgerà il 18-19 ottobre 2025 ad Albi (Francia).